2026租金補貼 1/1開始申請
今年度(115)的租屋補貼,已於115年1月1日上午9時開始受理申請,至115年12月31日下午5時止。對正在租屋、養孩子,或準備迎接寶寶的爸媽們來說,這筆補貼真的可以稍微減輕每個月房租壓力,而且租屋處不需要和戶籍同一地址也可以申請。如果我們有符合資格,就可以先準備租賃契約、金融帳戶資料等文件,建議爸媽們優先使用線上申請,會比較方便和快速喔!另外也提醒爸媽,中央和地方租金補貼多半不能重複領取,若正在領其他住宅補助,申請前要先確認是否需要擇一或切結放棄原補助。
(本文資料來源:內政部國土管理署300億元中央擴大租金補貼專區、內政部不動產資訊平台及各縣市政府公告資訊)
精選閱讀:媽媽手冊、寶寶手冊網路申請
目錄
租屋補貼申請資格
| 申請項目 | 300億元中央擴大租金補貼 |
|---|---|
| 申請人年齡 | 中華民國國民在國內設有戶籍,且符合下列規定之一: 1.已成年。 2.未成年已於安置教養機構或寄養家庭結束安置無法返家。 3.未成年由外國人、無國籍人、大陸地區人民或香港、澳門居民行使負擔權利義務或監護。 |
| 家庭成員住宅持有狀況 | 家庭成員均無自有房屋。若家中有人持有共有房屋但持分合計非全部,或僅持有經政府公告拆遷、毀損嚴重須修復始能使用之房屋,仍可能符合無自有房屋的認定,需依審查規定辦理。 |
| 申請時是否接受政府住宅補貼 | 申請時家庭成員均未接受政府社會住宅、出租住宅或其他住宅相關協助。但有下列情形之一者,不在此限: 家庭成員正接受政府其他租金補貼,該家庭成員切結取得本專案計畫租金補貼資格之日起,自願放棄原租金補貼。 申請人承租住宅法第十九條第一項第五款或第六款社會住宅,經切結接受租金補貼之日起,自願放棄接受社會住宅租金補助。 家庭成員同時為政府其他住宅相關協助方案申請人外之其他家庭成員。 |
| 家庭年所得及財產 | 一般申請戶:家庭成員之平均每人每月所得,應低於租賃房屋所在地中央及直轄市社政主管機關當年度公布之最低生活費三倍。 婚育專案:符合新婚或育有未成年子女(含胎兒)家庭者,所得門檻放寬為最低生活費三點五倍,爸媽們如果是新婚家庭、育兒家庭,可以特別留意這一項。 |
| 「家庭成員」包含哪些人 | 1.申請人、申請人之配偶、申請人或其配偶之未成年子女(含胎兒)(未成年子女以申請人或其配偶為該未成年子女之權利義務行使或負擔者為限)、受申請人或其配偶監護之人。 |
| 備註 | 同一家庭以提出一件申請為限,申請二件以上者,直轄市、縣(市)政府應書面限期七日內擇一申請,屆期未擇一者,直轄市、縣(市)政府應全部駁回。 |
爸媽們可以先用「三個問題」快速自我檢查:家人名下是否沒有自有住宅?目前是否沒有重複領其他住宅補助?家庭所得是否低於租屋所在地的標準?如果這三項大方向都符合,就很值得進一步準備資料申請。
所得及財產限制:
| 無自有房屋,指有下列情形之一者: |
|---|
| 1.家庭成員未持有自有房屋。 |
| 2.家庭成員持有共有房屋且持分合計非全部。 |
| 3.家庭成員僅持有經政府公告拆遷之房屋。 |
| 4.家庭成員僅持有審查基準日已毀損面積占整棟面積五成以上,必須修復始能使用之未辦建物所有權第一次登記房屋,由申請人檢附相關證明文件,經主辦機關認定。 |
這裡爸媽們最常卡住的是「我家人有一點點持分,還能不能申請?」原則上不是只要看到名下有房就一定不行,仍要看是不是共有持分、是否合計為全部,以及是否符合政府公告的例外狀況。不確定時,建議先備好資料,再打諮詢專線或洽詢租屋所在地縣市政府確認。
家庭成員之平均每人每月所得基準
115年度租金補貼的所得門檻,是以租賃住宅所在地來看。一般申請戶原則為最低生活費3倍;符合新婚或育有未成年子女(含胎兒)家庭者,婚育專案放寬為最低生活費3.5倍。下面表格先整理一般申請戶門檻,爸媽們可以用「家庭成員總所得 ÷ 家庭成員人數 ÷ 12個月」大約估算看看。
| 租賃房屋所在地之直轄市、縣(市) | 家庭成員之平均每人每月所得應低於以下金額(註) |
|---|---|
| 臺北市 | 6萬1,137元 |
| 新北市 | 5萬700元 |
| 桃園市 | 5萬304元 |
| 臺中市 | 4萬8,231元 |
| 臺南市 | 4萬6,545元 |
| 高雄市 | 4萬8,120元 |
| 金門縣、連江縣 | 4萬3,023元 |
| 其餘縣市 | 4萬6,545元 |
| 註 1:所得指財稅機關提供之家庭成員最近一年度綜合所得稅各類所得之給付總額合計(含分離課稅所得)。註 2:每人每月平均所得金額係以中央及直轄市社政主管機關於計畫年度公布之最低生活費三倍計算得之。註 3:符合婚育專案者,所得門檻放寬為最低生活費三點五倍,實際認定仍以主管機關審查結果為準。 | |
舉例來說,如果爸媽帶著一個未成年孩子一起租屋,家庭成員通常會計入申請人、配偶與未成年子女。若還有胎兒,也可能納入育兒加碼與婚育專案認定,這對懷孕中的媽咪們很重要,申請時記得準備審查基準日前一個月內的孕期證明文件。
補貼額度:
租金補貼金額會依照「租屋所在地」與「補貼級距」不同而不同。簡單來說,第一級補助最高,第二級是一般多數家庭常見級距,第三級多為未滿40歲的單身青年且無經濟或社會弱勢身分。若同時符合加碼身分,例如育有未成年子女、新婚、經濟弱勢或社會弱勢,還可以再依規定加碼計算。
| 租賃房屋所在地直轄市、縣(市) | 補貼金額上限(單位:新臺幣) | |||
|---|---|---|---|---|
| 第一級 一、家庭成員2人以上,且成員中具有 低收入戶 身分者 二、家庭成員3人以上,且成員中具有 中低收入戶 身分者 |
第二級 非屬第一級及第三級條件者 |
第三級 家庭成員1人且未滿40歲,且未具有經濟或社會弱勢身分者 |
||
| 臺北市 | 8,000元 | 5,000元 | 3,000元 | |
| 新北市 | 三重區、土城區、中和區、永和區、汐止區、板橋區、新店區、新莊區、蘆洲區、八里區、三峽區、五股區、林口區、泰山區、淡水區、深坑區、樹林區、鶯歌區 | 5,000元 | 4,000元 | 2,400元 |
| 三芝區、平溪區、石門區、石碇區、坪林區、金山區、烏來區、貢寮區、瑞芳區、萬里區、雙溪區 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 | |
| 新竹縣、新竹市 | 5,000元 | 4,000元 | 2,400元 | |
| 桃園市 | 5,000元 | 4,000元 | 2,400元 | |
| 臺中市 | 中區、北區、北屯區、西區、西屯區、東區、南區、南屯區、大里區、大雅區、潭子區、龍井區、豐原區、大甲區、太平區、沙鹿區、烏日區 | 5,000元 | 4,000元 | 2,400元 |
| 東勢區、神岡區、大安區、大肚區、外埔區、石岡區、后里區、和平區、梧棲區、清水區、新社區、霧峰區 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 | |
| 臺南市 | 中西區、北區、安平區、東區、南區、永康區、善化區、新市區、安南區、仁德區、安定區、西港區、佳里區、柳營區、麻豆區、新化區、新營區、歸仁區、鹽水區 | 4,000元 | 3,600元 | 2,200元 |
| 下營區、將軍區、學甲區、關廟區、七股區、大內區、山上區、六甲區、北門區、左鎮區、玉井區、白河區、官田區、東山區、南化區、後壁區、楠西區、龍崎區 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 | |
| 高雄市 | 小港區、旗津區、大社區、大寮區、大樹區、仁武區、岡山區、林園區、梓官區、鳥松區、茄萣區、湖內區、路竹區、旗山區、鳳山區、橋頭區、燕巢區、三民區、左營區、前金區、前鎮區、苓雅區、新興區、楠梓區、鼓山區、鹽埕區、永安區、阿蓮區、美濃區、彌陀區 | 4,000元 | 3,600元 | 2,200元 |
| 內門區、六龜區、田寮區、甲仙區、杉林區、那瑪夏區、茂林區、桃源區 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 | |
| 宜蘭縣、嘉義市、基隆市、臺東縣、花蓮縣、金門縣、澎湖縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、連江縣 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 | |
以育兒家庭來看,最需要注意的是「加碼倍數」。例如住在桃園市、屬於第二級,基本補貼上限是4,000元;若育有1名未成年子女,加碼1.4倍,最高約可領5,600元;若育有2名未成年子女,加碼1.6倍,最高約可領6,400元。實際核定金額仍會以租金金額、資格條件及主管機關審查結果為準。
115年度除了基本租金補貼金額外,以下四種身分加碼補助:
115年度租金補貼仍有多種加碼身分,包含單身青年、新婚家庭、育有未成年子女(含胎兒)家庭、經濟弱勢與社會弱勢。爸媽們要特別注意,同時符合兩種以上加碼身分時,原則上補貼金額會擇高補貼,不是每一種倍數全部疊加。
| 金額加碼對象 | 補貼金額乘以 |
|---|---|
| 單身青年:成年至未達40歲單身 | 1.2 倍 |
| 新婚家庭:申請日前2年內結婚者 | 1.3 倍;符合婚育專案條件者,另依當年度規定辦理 |
| 育有未成年子女(含胎兒)家庭 | 1人:1.4 倍 2人:1.6 倍 3人:1.8 倍 逾 3 名者, 每增生育1名未成年子女, 補貼金額加碼倍數 增加0.2倍,依此類推 |
| 經濟弱勢 | 1.4 倍 |
| 社會弱勢 | 1.2 倍 |
| 婚育專案提醒:新婚或育有未成年子女家庭 | 所得門檻放寬為最低生活費3.5倍,補貼加碼依官方公告及審查結果認定 |
如果家中有孩子,或目前懷孕中,申請時不要只看「基本補貼金額」。建議爸媽們先確認自己屬於哪一個縣市、哪一級補貼,再看是否符合育兒加碼或婚育專案,這樣比較能估出自己每月大概可以領多少。
諮詢專線
(02)7729-8003,【專人接聽時間為週一至週五上午8:00至下午6:00】
如果爸媽們不確定自己能不能申請,最建議先把「租屋地址、家庭成員、是否有孩子或胎兒、目前是否領其他住宅補助」整理好,再撥打專線詢問,會比較快問到重點。
申請方式
1.舊戶114年度核定戶,而且於114年8月有租金補貼核撥紀錄者,系統會直接帶入,無須特別再提出申請。另114年度於114年9月1日至114年12月31日間提出申請,並經審查合格者,系統也會直接帶入,無須再申請。惟受補貼者若租賃契約消滅或租屋狀況變更,仍應依規定於期限內檢附符合三百億元中央擴大租金補貼專案計畫作業規定之新租賃契約或相關資料。
2. 線上申請 (不便線上申請者,可透過社會福利、民政體系及相關民間團體協助線上申請)
3.郵寄申請 下載紙本申請書郵寄至租賃房屋所在地直轄市、縣(市)政府辦理
4.臨櫃申請者,請於政府行政機關辦公日曆表之上班日至直轄市、縣(市)政府辦理
實務上我會比較建議爸媽們用線上申請,因為可以直接上傳文件,也比較不怕郵寄漏件。申請完成後,記得保留送出紀錄,之後也可以到系統查詢進度或線上補件。
直轄市、縣(市)政府辦理單位
各縣市受理單位、地址、電話與臨櫃時間可能會隨年度調整,以下整理給爸媽們參考。實際郵寄或臨櫃前,建議再到內政部不動產資訊平台或租屋所在地縣市政府網站確認最新公告。
| 縣 市 別 | 受 理 單 位 | 地 址 ( 含 郵 遞 區 號 ) | 電 話 | 傳真號碼 | 臨櫃時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新北市政府 | 城鄉發展局(住宅發展科) | 220242新北市板橋區中山路1段161號1樓 | (02)2960-3456轉3391~3393、轉7094~7098 | (02)2961-6110 | 平日09:00~17:00(中午不休息) |
| 臺北市政府 | 都市發展局(住宅企劃科) | 104105臺北市中山區南京東路3段168號18樓 | (02)2777-2186轉0再轉1 | (02)2777-1061 | 平日09:00~17:00(中午不休息) |
| 桃園市政府 | 住宅發展處(住宅服務科) | 330060桃園市桃園區力行路300號 | (03)332-4700轉6 | (03)332-4669 | 平日08:00~17:00(中午不休息) |
| 臺中市政府 | 住宅發展工程處(住宅服務科) | 407662臺中市西屯區文心路二段588號 | (04)2228-9111轉69300 | (04)2328-5686 | 平日08:00~12:00、13:00~17:00 |
| 臺南市政府 | 都市發展局(都市住宅科) | 永華市政中心:70801臺南市安平區永華路2段6號 | (06)299-1111轉1347、7801、7802 | (06)298-2834 | 平日09:00~11:30、14:00~16:30 |
| 高雄市政府 | 都市發展局(住宅發展處) | 四維行政中心:802721高雄市苓雅區四維三路2號6樓 | (07)336-8333轉2649~2651 | (07)331-2077 | 平日08:00~12:00、13:30~17:00 |
| 基隆市政府 | 都市發展處(住宅及都更科) | 20201基隆市中正區義一路1號(前棟2樓) | (02)2428-2821、(02)2428-8129、(02)2420-1122轉1831~1834 | (02)2425-9055 | 平日09:00~12:00、14:00~17:00 |
| 宜蘭縣政府 | 地政處(地權科) | 26060宜蘭市縣政北路1號 | (03)925-1000轉1160、1161、1165 | (03)925-5080 | 平日09:00~12:00、14:00~17:00 |
| 新竹縣政府 | 產業發展處(都市設計審議科) | 30210新竹縣竹北市光明六路10號(西側一樓) | (03)551-8101轉6186、6183、6191 | (03)558-9621 | 平日09:00~12:00、13:00~17:00 |
| 新竹市政府 | 都市發展處(都市更新科) | 30051新竹市中正路120號(郵寄) 新竹市大同路108號1樓(親洽) |
(03)528-5160 | (03)526-8337 | 平日08:30~11:30、13:30~16:30 |
| 苗栗縣政府 | 工商發展處(公用事業科) | 36001苗栗縣苗栗市縣府路100號 | (037)559-952、(037)558-262、(037)559-918 | (037)359-991 | 平日08:30~11:30、13:30~16:30 |
| 彰化縣政府 | 工務處(建築工程科) | 50001彰化市中山路二段416號 | (04)753-2194 | (04)728-9456 | 平日09:00~11:30、14:00~16:30 |
| 南投縣政府 | 建設處(城鄉發展科) | 54001南投縣南投市中興路660號 | (049)222-0711、(049)222-2106轉1431、1432 | (049)224-3109 | 平日09:00~11:00、14:00~16:00 |
| 雲林縣政府 | 建設處(使用管理及國宅科) | 64001雲林縣斗六市雲林路2段515號 | (05)552-2183、(05)552-2000轉2183 | (05)537-1601 | 平日08:30~11:00、14:00~16:00 |
| 嘉義縣政府 | 經濟發展處(使用管理科) | 61249嘉義縣太保市祥和一路東段1號 | (05)362-3881、(05)362-0123轉8174、8606 | (05)362-3883 | 平日09:00~11:00、14:00~16:00 |
| 嘉義市政府 | 工務處(使用管理科) | 600211嘉義市東區中山路199號 | (05)225-2712、(05)225-4321轉214 | (05)227-9520 | 平日09:00~12:00、14:00~17:00 |
| 屏東縣政府 | 城鄉發展處(城鄉規劃科) | 90001屏東市自由路527號 | (08)732-0415轉3326、3352、3353 | (08)734-2403 | 平日08:00~12:00、13:00~17:00 |
| 花蓮縣政府 | 建設處(都市計畫科) | 97001花蓮市府前路17號 | (03)824-2688、(03)822-7171轉534、535 | (038)230-850 | 平日09:00~12:00、14:00~17:00 |
| 臺東縣政府 | 建設處(都市計畫科) | 95001臺東市中山路276號 | (089)346-850、(089)353-296、(089)326-141轉334~336 | (089)960-093 | 平日08:00~12:00、13:30~17:30 |
| 澎湖縣政府 | 建設處(建築管理科) | 88043馬公市治平路32號 | (06)927-2203、(06)927-0690、(06)927-4400轉267、505、506 | (06)927-7260 | 平日08:30~12:00、13:30~17:00 |
| 金門縣政府 | 城鄉發展處(城鄉規畫科) | 89345金門縣金城鎮民生路60號 | (082)318-823轉62393、62398 | (082)323-418 | 平日08:30~12:00、13:30~17:00 |
| 連江縣政府 | 產業發展處(工商管理科) | 20942連江縣南竿鄉清水村101號 | (0836)22-975轉133 | (0836)26-978 | 平日08:30~12:00、13:30~17:30 |
準備資料
1.申請書。申請書應由申請人簽名或蓋章。但申請人採線上申請者,免附紙本申請書。
2.定期租賃契約影本或電子契約。契約內應記載出租人姓名、承租人姓名、承租人國民身分證統一編號、租賃房屋地址、租賃金額及租賃期限等資料。
3.載有申請人戶名及帳號之金融機構帳戶證明文件。但申請人金融機構帳戶因債務關係遭法院強制執行或因其他因素致無法使用者,得由申請人填具切結書,以申請人指定之金融機構帳戶作為核撥租金補貼費用之帳戶。
4.申請人或其配偶孕有胎兒,應檢附審查基準日前一個月內之醫療院所或衛生單位出具之證明文件影本。懷孕中的媽咪們,如果想納入胎兒計算育兒加碼,這份證明很重要,建議不要太早申請舊資料,以免超過期限。
5.具經濟或社會弱勢身分者,應檢附弱勢身分證明文件影本,認定方式依主管機關公告。但直轄市、縣(市)政府得依據相關機關提供之資料協助認定者,免附。
6.申請人或其配偶對於子女以外之人有監護職務,應檢附受監護人載有監護記事之戶籍資料。申請人未檢附或檢附之戶籍資料未載有監護記事者,該受監護人不計入家庭成員。
7.申請本專案計畫租金補貼之房屋為無房屋稅籍之未保存登記建築物,應檢附申請人切結確有租賃房屋作居住使用之事實,並擇一檢附申請日前半年內繳納載有租賃地址之自來水費、電費、天然氣、有線電視、其他公用事業費用等證明文件或門牌證明;無法擇一檢附者,得檢附經村里長協助確認租賃房屋存在之申請人切結書。建物門牌證明以戶政機關核發之門牌證明書或村里街路門牌查詢結果為準;若屬現地照片、Google街景圖或民眾自行提供之門牌號碼拍照佐證者無效。
8.家庭成員為外國人、無國籍人、大陸地區人民及香港、澳門居民者,應檢附內政部移民署核發之統一證號。未提供相關證明文件者,不予納入家庭成員及補貼金額計算。但直轄市、縣(市)政府得依據相關機關提供之資料協助認定者,免附。
申請前可以先把資料整理成一個資料夾:租約、存摺封面或帳戶資料、身分證明、孕期證明或弱勢身分證明。線上申請時一次上傳,比較不容易漏件,也能減少後續補件往返的時間。
高雄增額租金補貼資訊
高雄市租屋爸媽除了中央300億元擴大租金補貼外,也可以留意高雄市政府是否有公告當年度增額租金補貼或地方加碼方案。地方加碼通常會有自己的資格條件、名額、申請期間與經費限制,且可能與中央補貼有銜接或擇一規定,建議申請前先至高雄住宅補貼網或高雄市政府都市發展局確認最新公告。
如果爸媽們住在高雄,最簡單的做法是先申請中央租金補貼,再確認自己是否符合高雄市地方增額補貼資格。若網站公告可線上申請,建議優先採線上方式;若需郵寄或臨櫃,則要特別注意申請截止日、郵戳認定方式及文件是否齊全。
※ 最後更新:2026 年 05 月
本文內容僅供參考,不能取代專業醫療建議、診斷或治療。若您對寶寶的健康、餵食或育兒方式有任何疑問,請諮詢合格的醫師、兒科醫師、營養師或其他專業醫療人員。個別寶寶的情況與反應可能不同,請依實際狀況專業判斷。

