當孩子生病的時候,最擔心的就是父母了,尤其是現在醫療量能緊張時,當需要送急診時,就需要特別注意急診所在的地方是否有兒科可以即時處理孩子的狀況,而急診又有分為24小時或是一般上班時間有兒童急診,建議爸媽送去之前先去電確認,以免因為滿床或是其他因素錯失黃金時間。
精選閱讀:
媽媽禮、寶寶禮網路申請懶人包
兒童急診提供未滿18歲兒童緊急醫療服務 :兒童就醫綠色通道
| 分類名稱 | 縣市別 | 鄉鎮市區 | 單位名稱 | 聯絡電話 | 通訊地址 | 效期 | 緊急醫療能力分級 | 經度 | 緯度 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兒童急診 | 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 03-9543131 | 南昌街83號 | 重度級 | 328247.859 | 2729633.29 | ||
| 兒童急診 | 新北市 | 中和區 | 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 02-22490088 | 中正路291號 | 重度級 | 299875.538 | 2765175.7 | ||
| 兒童急診 | 苗栗縣 | 頭份市 | 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 037-676811 | 信義路128號 | 重度級 | 240623.896 | 2731123.697 | ||
| 兒童急診 | 臺中市 | 沙鹿區 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院(沙鹿總院) | 04-26625111 | 沙田路117號 | 重度級 | 205199.284 | 2681163.492 | ||
| 兒童急診 | 臺北市 | 北投區 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 02-28264400 | 振興街45號 | 重度級 | 302681.293 | 2778898.838 | ||
| 兒童急診 | 臺北市 | 大安區 | 臺北市立聯合醫院仁愛院區 | 02-27093600 | 仁愛路四段10號 | 重度級 | 305026.604 | 2770046.393 | ||
| 兒童急診 | 臺北市 | 中正區 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 02-23123456 | 中山南路7號 | 重度級 | 302326.408 | 2770394.197 | ||
| 兒童急診 | 臺北市 | 北投區 | 臺北榮民總醫院 | 02-28712121 | 石牌路二段201號 | 重度級 | 302354.392 | 2779079.205 | ||
| 兒童急診 | 臺中市 | 大甲區 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院(大甲院區) | 04-26885599 | 經國路321號 | 重度級 | 211103.01 | 2693460.12 | ||
| 兒童急診 | 嘉義縣 | 朴子市 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 05-3621000 | 嘉朴路西段8號 | 重度級 | 177063.73 | 2595703.879 | ||
| 兒童急診 | 屏東縣 | 屏東市 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 08-7368686 | 大連路60號 | 重度級 | 198890.03 | 2509160.819 | ||
| 兒童急診 | 新竹縣 | 竹北市 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 03-5527000 | 縣政二路69號 | 重度級 | 251410.581 | 2746257.285 | ||
| 兒童急診 | 新竹市 | 東區 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託臺灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興建經營) | 03-5719999 | 建功里建功二路28號 | 重度級 | 250295.899 | 2743310.87 | ||
| 兒童急診 | 臺北市 | 中山區 | 臺灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕兒童醫院 | 02-25433535 | 中山北路二段92號 | 重度級 | 302722.303 | 2772401.546 | ||
| 兒童急診 | 臺北市 | 大安區 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 02-27082121 | 仁愛路四段280號 | 重度級 | 305873.56 | 2769983.548 | ||
| 兒童急診 | 臺北市 | 文山區 | 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 02-29307930 | 興隆路三段111號 | 重度級 | 306358.293 | 2765927.541 | ||
| 兒童急診 | 桃園市 | 龜山區 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 03-3281200 | 公西里復興街5號 | 重度級 | 287058.71 | 2772619.6 | ||
| 兒童急診 | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 臺北榮民總醫院玉里分院 | 03-8883141 | 新興街91號 | 一般級具備急診、急性腦中風、高危險妊娠孕產婦及新生兒(含早產兒)及加護病房中度級能力 | 281906.679 | 2581880.41 | ||
| 兒童急診 | 新北市 | 淡水區 | 臺灣基督長老教會馬偕醫療財團法人淡水馬偕紀念醫院 | 02-28094661 | 民生路45號 | 重度級 | 296430.439 | 2781312.109 | ||
| 兒童急診 | 臺北市 | 信義區 | 臺北醫學大學附設醫院 | 02-27372181 | 吳興街252號 | 重度級 | 306881.912 | 2768846.404 | ||
| 兒童急診 | 彰化縣 | 彰化市 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 04-7256166 | 南瑤里中山路一段542號 | 重度級 | 202968.579 | 2662275.439 | ||
| 兒童急診 | 臺中市 | 西屯區 | 澄清綜合醫院(中港分院) | 04-24632000 | 臺灣大道四段966號 | 重度級 | 211091.416 | 2675327.103 | ||
| 兒童急診 | 臺中市 | 南區 | 中山醫學大學附設醫院 | 04-24739595 | 建國北路一段110號 | 重度級 | 214413.698 | 2668551.586 | ||
| 兒童急診 | 高雄市 | 鳥松區 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 07-7317123 | 大埤路123號 | 重度級 | 183814.98 | 2505653.7 | ||
| 兒童急診 | 臺中市 | 西屯區 | 臺中榮民總醫院 | 04-23592525 | 臺灣大道四段 1650號 | 重度級 | 209833.481 | 2675490.683 | ||
| 兒童急診 | 彰化縣 | 彰化市 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 04-7238595 | 南校街135號 | 重度級 | 203678.07 | 2663015.589 | ||
| 兒童急診 | 嘉義市 | 東區 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 05-2765041 | 中庄里忠孝路539號 | 重度級 | 193832.307 | 2599692.392 | ||
| 兒童急診 | 基隆市 | 安樂區 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 02-24313131 | 麥金路222號 | 重度級 | 322845.51 | 2779361.79 | ||
| 兒童急診 | 雲林縣 | 斗六市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 05-5323911 | 雲林路二段579號 | 重度級 | 201654.91 | 2621621.08 | ||
| 兒童急診 | 新北市 | 新店區 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 02-22193391 | 中正路362號 | 重度級 | 304076.343 | 2763235.299 | ||
| 兒童急診 | 臺南市 | 北區 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 06-2353535 | 勝利路138號 | 重度級 | 169961.01 | 2544740.99 | ||
| 兒童急診 | 花蓮縣 | 花蓮市 | 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 03-8561825 | 中央路三段707號 | 重度級 | 310262.39 | 2654676.93 | ||
| 兒童急診 | 臺東縣 | 臺東市 | 臺灣基督長老教會馬偕醫療財團法人臺東馬偕紀念醫院 | 089-310150 | 長沙街303巷1號 | 重度級 | 264439.729 | 2516750.33 | ||
| 兒童急診 | 臺南市 | 永康區 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 06-2812811 | 中華路901號 | 重度級 | 170245.28 | 2546776.73 | ||
| 兒童急診 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 大千綜合醫院 | 037-357125 | 恭敬路36號 | 重度級 | 231247.745 | 2715955.439 | ||
| 兒童急診 | 高雄市 | 旗山區 | 衛生福利部旗山醫院 | 07-6613811 | 大德里中學路60號 | 中度級 | 196982.56 | 2531165.037 | ||
| 兒童急診 | 臺中市 | 北區 | 中國醫藥大學兒童醫院 | 04-22052121 | 育德路2號 | 重度級 | 217573.981 | 2672471.733 | ||
| 兒童急診 | 金門縣 | 金湖鎮 | 衛生福利部金門醫院 | 082-332546 | 復興路2號 | 中度級 | -11853.334 | 2706260.74 | ||
| 兒童急診 | 新北市 | 泰山區 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 02-85128888 | 貴子路69號 | 重度級 | 293471.178 | 2770241.304 | ||
| 兒童急診 | 高雄市 | 三民區 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 07-3121101 | 自由一路100號 | 重度級 | 179024.41 | 2505366.48 | ||
| 兒童急診 | 臺南市 | 東區 | 臺灣基督長老教會新樓醫療財團法人臺南新樓醫院 | 06-2748316 | 泉北里東門路一段57號 | 中度級 | 169294.84 | 2543299.08 | ||
| 兒童急診 | 南投縣 | 埔里鎮 | 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 049-2912151 | 鐵山路1號 | 中度級具備急性腦中風、急性冠心症重度級能力 | 244586.03 | 2651804.549 | ||
| 兒童急診 | 新北市 | 土城區 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 02-22630588 | 金城路二段6號 | 重度級 | 295303.731 | 2763242.566 | ||
| 兒童急診 | 臺中市 | 潭子區 | 佛教慈濟醫療財團法人臺中慈濟醫院 | 04-36060666 | 豐興路一段88號 | 重度級 | 221753.13 | 2676723.08 | ||
| 兒童急診 | 桃園市 | 桃園區 | 衛生福利部桃園醫院 | 03-3699721 | 中山路1492號 | 重度級 | 277066.219 | 2763334.87 | ||
| 兒童急診 | 澎湖縣 | 馬公市 | 國防醫學院三軍總醫院澎湖分院 | 06-9211116 | 前寮里90號 | 中度級具備高危險妊娠及新生兒醫療重度級能力 | 105399.743 | 2606413.811 | ||
| 兒童急診 | 新北市 | 板橋區 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 02-77282432 | 南雅南路二段21號 | 重度級 | 295657.652 | 2765556.146 | ||
| 兒童急診 | 臺北市 | 中山區 | 臺灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 02-25433535 | 中山北路二段92號 | 重度級 | 302722.303 | 2772401.546 | ||
| 兒童急診 | 嘉義縣 | 大林鎮 | 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 05-2648000 | 平林里民生路2號 | 重度級 | 194628.67 | 2610421.98 | ||
| 兒童急診 | 臺中市 | 北區 | 中國醫藥大學附設醫院 | 04-22052121 | 育德路2號 | 重度級 | 217573.981 | 2672471.733 | ||
| 兒童急診 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 03-9325192 | 校舍路169號 | 重度級 | 326666 | 2738305.669 | ||
| 兒童急診 | 臺北市 | 中正區 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院兒童醫院 | 02-23123456 | 中山南路8號 | 重度級 | 302344.338 | 2770789.416 | ||
| 兒童急診 | 彰化縣 | 鹿港鎮 | 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 04-7813888 | 鹿工路6號 | 重度級 | 190122.049 | 2663817.379 | ||
| 兒童急診 | 屏東縣 | 東港鎮 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 08-8329966 | 興東里中正路一段210號 | 重度級 | 194340.91 | 2486176.06 | ||
| 兒童急診 | 高雄市 | 左營區 | 高雄榮民總醫院 | 07-3422121 | 大中一路386號 | 重度級 | 180357.98 | 2508753.115 | ||
| 兒童急診 | 新竹市 | 東區 | 臺灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 03-6119595 | 光復路二段690號 | 重度級 | 249067.92 | 2743635.33 | ||
| 兒童急診 | 新北市 | 新店區 | 佛教慈濟醫療財團法人臺北慈濟醫院 | 02-66289779 | 建國路289號 | 重度級 | 304091.163 | 2764309.455 | ||
| 兒童急診 | 臺中市 | 梧棲區 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 04-26581919 | 臺灣大道八段699號 | 重度級 | 203542.826 | 2682485.969 | ||
| 兒童急診 | 臺北市 | 士林區 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 02-28332211 | 文昌路95號 | 重度級 | 302477.417 | 2776538.509 | ||
| 兒童急診 | 彰化縣 | 彰化市 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教兒童醫院 | 04-7238595 | 旭光路320號 | 重度級 | 203584.28 | 2662980.79 | ||
| 兒童急診 | 新竹市 | 北區 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 03-5326151 | 金華里經國路一段442巷25號 | 重度級 | 248040.399 | 2745383.73 | ||
| 兒童急診 | 雲林縣 | 虎尾鎮 | 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 05-6337333 | 新生路74號 | 中度級 | 192680.739 | 2622822.46 | ||
| 兒童急診 | 臺北市 | 內湖區 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 02-87923311 | 成功路二段325號 | 重度級 | 309720.585 | 2773861.085 | ||
| 兒童急診 | 高雄市 | 燕巢區 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 07-6150011 | 角宿里義大路1號 | 重度級 | 184735.44 | 2518459.04 | ||
| 兒童急診 | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 臺北榮民總醫院玉里分院 | 03-8883141 | 泰昌里新興街91號 | 一般級急救責任醫院具備急診、急性腦中風、高危險妊娠及新生兒醫療、加護病房中度級能力 | 121.312031 | 23.339213 | ||
| 兒童急診 | 屏東縣 | 恆春鎮 | 恆基醫療財團法人恆春基督教醫院 | 08-8892293 | 恆西路21號 | 一般級具備急診、高危險妊娠及新生兒醫療中度級能力 | 120.741174 | 22.00235 | ||
| 兒童急診 | 高雄市 | 旗山區 | 衛生福利部旗山醫院 | 07-6613811 | 大德里中學路60號 | 中度級 | 120.483277 | 22.880693 | ||
| 兒童急診 | 臺南市 | 東區 | 臺灣基督長老教會新樓醫療財團法人臺南新樓醫院 | 06-2748316 | 東門路一段57號 | 中度級 | 120.212807 | 22.989158 | ||
| 兒童急診 | 雲林縣 | 虎尾鎮 | 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 05-6337333 | 新生路74號 | 中度級 | 120.437886 | 23.708214 | ||
| 兒童急診 | 彰化縣 | 二林鎮 | 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 04-8952031 | 大成路一段558號 | 中度級(註1) | 120.363344 | 23.893608 | 註1:為通過中度級但「高危險妊娠孕產婦及新生兒照護」章節能力未申請評定。自108年 起,基準章節名稱修正為「急診醫療」、「急性腦中風醫療」、「急性冠心症醫療」、「緊急外傷醫療」、「高危險妊娠及新生兒醫療」及「加護病房照護」。 | |
| 兒童急診 | 新竹縣 | 竹北市 | 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 03-5580558 | 興隆路一段199號 | 中度級具備急診、急性腦中風、急性冠心症、緊急外傷重度級能力 | 121.001988 | 24.824037 | ||
| 兒童急診 | 金門縣 | 金湖鎮 | 衛生福利部金門醫院 | 082-332546 | 復興路2號 | 中度級 | 118.418001 | 24.440588 | ||
| 兒童急診 | 澎湖縣 | 馬公市 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 06-9211116 | 前寮里90號 | 中度級具備高危險妊娠及新生兒醫療重度級能力 | 119.583681 | 23.554615 | ||
| 兒童急診 | 南投縣 | 埔里鎮 | 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 049-2912151 | 愛蘭里鐵山路1號 | 中度級具備急性腦中風、急性冠心症重度級能力 | 120.946799 | 23.970928 | ||
| 兒童急診 | 南投縣 | 南投市 | 衛生福利部南投醫院 | 049-2231150 | 復興路478號 | 中度級具備急診、急性腦中風、急性冠心症、高危險妊娠及新生兒醫療重度級能力 | 120.685294 | 23.914093 | ||
| 兒童急診 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 03-9325192 | 校舍路169號 | 重度級 | 121.75798 | 24.750052 | ||
| 兒童急診 | 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 03-9543131 | 南昌街83號 | 重度級 | 121.771407 | 24.671783 | ||
| 兒童急診 | 花蓮縣 | 花蓮市 | 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 03-8561825 | 中央路三段707號 | 重度級 | 121.592282 | 23.995729 | ||
| 兒童急診 | 屏東縣 | 屏東市 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 08-7368686 | 大連路60號 | 重度級 | 120.502588 | 22.682041 | ||
| 兒童急診 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 大千綜合醫院 | 037-357125 | 恭敬路36號 | 重度級 | 120.814892 | 24.550059 | ||
| 兒童急診 | 苗栗縣 | 頭份市 | 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 037-676811 | 信義路128號 | 重度級 | 120.907345 | 24.687096 | ||
| 兒童急診 | 桃園市 | 桃園區 | 衛生福利部桃園醫院 | 03-3699721 | 中山路1492號 | 重度級 | 121.268092 | 24.977705 | ||
| 兒童急診 | 桃園市 | 龜山區 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 03-3281200 | 公西里復興街5號 | 重度級 | 121.367317 | 25.061318 | ||
| 兒童急診 | 高雄市 | 燕巢區 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 07-6150011 | 角宿里義大路1號 | 重度級 | 120.364451 | 22.765521 | ||
| 兒童急診 | 高雄市 | 左營區 | 高雄榮民總醫院 | 07-3422121 | 大中一路386號 | 重度級 | 120.322256 | 22.677696 | ||
| 兒童急診 | 高雄市 | 三民區 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 07-3121101 | 自由一路100號 | 重度級 | 120.309432 | 22.647058 | ||
| 兒童急診 | 高雄市 | 鳥松區 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 07-7317123 | 大埤路123號 | 重度級 | 120.356029 | 22.649847 | ||
| 兒童急診 | 基隆市 | 安樂區 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 02-24313131 | 麥金路222號 | 重度級 | 121.722367 | 25.120882 | ||
| 兒童急診 | 雲林縣 | 斗六市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 05-5323911 | 雲林路二段579號 | 重度級 | 120.525929 | 23.697662 | ||
| 兒童急診 | 新北市 | 新店區 | 佛教慈濟醫療財團法人臺北慈濟醫院 | 02-66289779 | 建國路289號 | 重度級 | 121.535808 | 24.98578 | ||
| 兒童急診 | 新北市 | 板橋區 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 02-77282432 | 南雅南路二段21號 | 重度級 | 121.452312 | 24.997312 | ||
| 兒童急診 | 新北市 | 土城區 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 02-22630588 | 金城路二段6號 | 重度級 | 121.44873 | 24.976437 | ||
| 兒童急診 | 新北市 | 泰山區 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 02-85128888 | 貴子路69號 | 重度級 | 121.430798 | 25.039676 | ||
| 兒童急診 | 新北市 | 新店區 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 02-22193391 | 中正路362號 | 重度級 | 121.535619 | 24.976084 | ||
| 兒童急診 | 新北市 | 淡水區 | 臺灣基督長老教會馬偕醫療財團法人淡水馬偕紀念醫院 | 02-28094661 | 民生路45號 | 重度級 | 121.460499 | 25.139534 | ||
| 兒童急診 | 新北市 | 中和區 | 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 02-22490088 | 中正路291號 | 重度級 | 121.494082 | 24.993746 | ||
| 兒童急診 | 新竹市 | 北區 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 03-5326151 | 金華里經國路一段442巷25號 | 重度級 | 120.980615 | 24.815873 | ||
| 兒童急診 | 新竹市 | 東區 | 臺灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 03-6119595 | 光復路二段690號 | 重度級 | 120.990781 | 24.800087 | ||
| 兒童急診 | 新竹市 | 東區 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託臺灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興建經營) | 03-5719999 | 建功里建功二路28號 | 重度級 | 121.002927 | 24.797159 | ||
| 兒童急診 | 新竹縣 | 竹北市 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 03-5527000 | 縣政二路69號 | 重度級 | 121.013955 | 24.823761 | ||
| 兒童急診 | 嘉義市 | 東區 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 05-2765041 | 中庄里忠孝路539號 | 重度級 | 120.45005 | 23.4994 | ||
| 兒童急診 | 嘉義縣 | 大林鎮 | 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 05-2648000 | 平林里民生路2號 | 重度級 | 120.457449 | 23.596312 | ||
| 兒童急診 | 嘉義縣 | 朴子市 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 05-3621000 | 嘉朴路西段8號 | 重度級 | 120.286068 | 23.46272 | ||
| 兒童急診 | 彰化縣 | 彰化市 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教兒童醫院 | 04-7238595 | 旭光路320號 | 重度級 | 120.543539 | 24.071173 | ||
| 兒童急診 | 彰化縣 | 鹿港鎮 | 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 04-7813888 | 鹿工路6號 | 重度級 | 120.41112 | 24.078274 | ||
| 兒童急診 | 彰化縣 | 彰化市 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 04-7238595 | 南校街135號 | 重度級 | 120.544461 | 24.07149 | ||
| 兒童急診 | 彰化縣 | 彰化市 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 04-7256166 | 南瑤里中山路一段542號 | 重度級 | 120.537508 | 24.064786 | ||
| 兒童急診 | 臺中市 | 梧棲區 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 04-26581919 | 臺灣大道八段699號 | 重度級 | 120.542506 | 24.247285 | ||
| 兒童急診 | 臺中市 | 北區 | 中國醫藥大學附設醫院 | 04-22052121 | 育德路2號 | 重度級 | 120.68074 | 24.157218 | ||
| 兒童急診 | 臺中市 | 潭子區 | 佛教慈濟醫療財團法人臺中慈濟醫院 | 04-36060666 | 豐興路一段88號 | 重度級 | 120.721945 | 24.195685 | ||
| 兒童急診 | 臺中市 | 北區 | 中國醫藥大學兒童醫院 | 04-22052121 | 育德路2號 | 重度級 | 120.68104 | 24.15696 | ||
| 兒童急診 | 臺中市 | 西屯區 | 臺中榮民總醫院 | 04-23592525 | 臺灣大道四段1650號 | 重度級 | 120.604647 | 24.184298 | ||
| 兒童急診 | 臺中市 | 南區 | 中山醫學大學附設醫院 | 04-24739595 | 建國北路一段110號 | 重度級 | 120.6499 | 24.121753 | ||
| 兒童急診 | 臺中市 | 西屯區 | 澄清綜合醫院(中港分院) | 04-24632000 | 臺灣大道四段966號 | 重度級 | 120.617033 | 24.182853 | ||
| 兒童急診 | 臺中市 | 大甲區 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院(大甲院區) | 04-26885599 | 經國路321號 | 重度級 | 120.616657 | 24.346578 | ||
| 兒童急診 | 臺中市 | 沙鹿區 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院(向上院區) | 04-26625111 | 向上路七段127號 | 重度級 | 120.563143 | 24.206502 | ||
| 兒童急診 | 臺北市 | 內湖區 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 02-87923311 | 成功路二段325號 | 重度級 | 121.591982 | 25.0718 | ||
| 兒童急診 | 臺北市 | 士林區 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 02-28332211 | 文昌路95號 | 重度級 | 121.520289 | 25.09624 | ||
| 兒童急診 | 臺北市 | 中正區 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院兒童醫院 | 02-23123456 | 中山南路8號 | 重度級 | 121.51875 | 25.044343 | ||
| 兒童急診 | 臺北市 | 中山區 | 臺灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 02-25433535 | 中山北路二段92號 | 重度級 | 121.522558 | 25.058883 | ||
| 兒童急診 | 臺北市 | 信義區 | 臺北醫學大學附設醫院 | 02-27372181 | 吳興街252號 | 重度級 | 121.563638 | 25.026637 | ||
| 兒童急診 | 臺北市 | 文山區 | 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 02-29307930 | 興隆路三段111號 | 重度級 | 121.55833 | 25.000305 | ||
| 兒童急診 | 臺北市 | 大安區 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 02-27082121 | 仁愛路四段280號 | 重度級 | 121.553693 | 25.036942 | ||
| 兒童急診 | 臺北市 | 中山區 | 臺灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕兒童醫院 | 02-25433535 | 中山北路二段92號 | 重度級 | 121.522558 | 25.058883 | ||
| 兒童急診 | 臺北市 | 北投區 | 臺北榮民總醫院 | 02-28712121 | 石牌路二段201號 | 重度級 | 121.519166 | 25.119181 | ||
| 兒童急診 | 臺北市 | 中正區 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 02-23123456 | 中山南路7號 | 重度級 | 121.518558 | 25.040776 | ||
| 兒童急診 | 臺北市 | 大安區 | 臺北市立聯合醫院仁愛院區 | 02-27093600 | 仁愛路四段10號 | 重度級 | 121.545302 | 25.03754 | ||
| 兒童急診 | 臺北市 | 北投區 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 02-28264400 | 振興街45號 | 重度級 | 121.5224 | 25.117543 | ||
| 兒童急診 | 臺東縣 | 臺東市 | 臺灣基督長老教會馬偕醫療財團法人臺東馬偕紀念醫院 | 089-310150 | 長沙街303巷1號 | 重度級 | 121.140602 | 22.751293 | ||
| 兒童急診 | 臺南市 | 永康區 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 06-2812811 | 中華路901號 | 重度級 | 120.221897 | 23.020606 | ||
| 兒童急診 | 臺南市 | 北區 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 06-2353535 | 勝利路138號 | 重度級 | 120.21923 | 23.00221 |
高危險妊娠及新生兒全天候治療與照護醫院
- 高危險妊娠是指母親和胎兒在懷孕過程有潛在的危險,可能會導致胎兒異常或死亡,或影響母體的健康或生命安全,當您在懷孕過程中或是新生兒出生後,有出現任何緊急狀況時,這些責任醫院可提供您及寶寶較完善的緊急醫療照護服務。
- 註:
中度級可於上班時間提供高危險妊娠及新生兒照護,並能安排適當轉診,提供在地化緊急醫療服務。
重度級可提供高危險妊娠及新生兒全天候治療與照護。
- 註:
| 分類名稱 | 縣市別 | 鄉鎮市區 | 單位名稱 | 聯絡電話 | 通訊地址 | 效期 | 緊急醫療能力分級 | 經度 | 緯度 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高危險妊娠及新生兒照護 | 高雄市 | 三民區 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 07-3121101 | 自由一路100號 | 重度級 | 179081.91 | 2505158 | ||
| 高危險妊娠及新生兒照護 | 雲林縣 | 斗六市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 05-5323911 | 雲林路二段579號 | 重度級 | 201654.91 | 2621621 | ||
| 高危險妊娠及新生兒照護 | 新竹縣 | 竹北市 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 03-5527000 | 縣政二路69號 | 重度級 | 251410.58 | 2746257 | ||
| 高危險妊娠及新生兒照護 | 臺北市 | 北投區 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 02-28264400 | 振興街45號 | 重度級 | 302681.29 | 2778899 | ||
| 高危險妊娠及新生兒照護 | 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 037-862387 | 和平路168號 | 中度級 | 214788.745 | 2703998.952 | ||
| 高危險妊娠及新生兒照護 | 臺南市 | 東區 | 臺灣基督長老教會新樓醫療財團法人臺南新樓醫院 | 06-2748316 | 泉北里東門路一段57號 | 中度級 | 169294.84 | 2543299 | ||
| 高危險妊娠及新生兒照護 | 臺中市 | 豐原區 | 衛生福利部豐原醫院 | 04-25271180 | 安康路100號 | 中度級具備急性冠心症重度級能力 | 222103.33 | 2681930 | ||
| 高危險妊娠及新生兒照護 | 桃園市 | 龍潭區 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 03-4799595 | 中興里中興路168號 | 中度級具備急診、急性腦中風、急性冠心症、加護病房重度級能力 | 273840.14 | 2752181 | ||
| 高危險妊娠及新生兒照護 | 基隆市 | 安樂區 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 02-24313131 | 麥金路222號 | 重度級 | 322845.51 | 2779362 | ||
| 高危險妊娠及新生兒照護 | 臺南市 | 北區 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 06-2353535 | 勝利路138號 | 重度級 | 169961.01 | 2544741 | ||
| 高危險妊娠及新生兒照護 | 臺中市 | 霧峰區 | 亞洲大學附屬醫院 | 04-37061668 | 福新路222號 | 中度級具備急性冠心症重度級能力 | 218083.53 | 2660991 | ||
| 高危險妊娠及新生兒照護 | 臺北市 | 松山區 | 長庚醫療財團法人臺北長庚紀念醫院 | 02-27135211 | 敦化北路199號 | 中度級 | 305454 | 2772038 | ||
